Blog com sete anos, criado por um torcedor da Ferrari que queria um espaço para falar de automobilismo.
Mostrando postagens com marcador Maurílio Avelino. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Maurílio Avelino. Mostrar todas as postagens
O grande título
O inglês Lewis Hamilton está com uma mão na taça, não sou jornalista e não preciso ficar "em cima do muro". A Mercedes esse ano fez um baita carro, o novo carro junto com o motorzão está voando na pista. Velocidade e confiança são as principais características da equipe alemã. E o senhor Rosberg não é do mesmo nível do Hamilton.
Agora imagina um piloto derrotar a equipe e o piloto favorito. Esse seria o Vettel! O alemão ganhou quatro títulos, mas em nenhum ele teve adversários realmente fortes. Se o Vettel derrotar os prateados garantindo seu quinto título finalmente ganharia o respeito que merece. Esse seria seu grande título! Sou fã da categoria, e quero ver dois pilotos brigando até o final. Um piloto disparando sozinho perdeu a graça desde da época do Schumacher. Estou na torcida.
E agora Williams?
Como todos sabem, a Williams pediu para o Felipe Massa deixar o Bottas passar. Depois de muito barulho vai aqui a minha rápida opinião...
Começou a brincadeira
Os treinos já começaram, estou com pouco tempo, vou colocar apenas os tempos do dia aqui. Depois volto com os meus comentários.
Aos tempos:
1º. Kimi Raikkonen(FIN/Ferrari), 1min27s104 (31 voltas)
2º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s716 (18)
3º. Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 2s978 (7)
4º. Sergio Perez (MEX/Force India), a 6s057 (11)
5º. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), a 9s426 (15)
6º. Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), a 15s153 (7)
7º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), sem tempo (3)
8°. Marcus Ericsson (SUE/Caterham), sem tempo (1)
Lamborghini Veneno
A Lamborguini lançou o Lamborguini Veneno para comemorar os 50 anos da empresa. O carro custa nada mais nada menos que 3.3 milhões de de euros!!! Pra lá de 10 milhões de reais... E você aí estudando...
Equipado com motor 6.5 V12, passandos dos 100km/h em 3 segundos e com velocidade máximo perto de 355 km/h. Mas vamos falar sério, o carro é lindo, muito rápido e para quem pode. Aprecie sua beleza.
Furgão novo
E o novo Uno ganha outra versão! Chegou o novo Fiorino.
Sim, o furgão da Fiat chegou mais bonito que eu imaginava e segundo a Fiat ele chega para pegar clientes da falecida Kombi. Conforto e praticidade são os pontos fortes desse carro e com certeza é a versão mais bonita. Para quem precisa trabalhar com carros assim ele aparenta ser a melhor opção, claro que ainda devemos levar em consideração manutenção e consumo de gasolina que apenas após o uso na mão dos clientes teremos dados reais. O valor continua caro, 38 mil em um carro assim faz a minha cabeça doer!
O link com uma reportagem mais detalhada está aqui. > Carro Uol
Treino de Abu Dhabi
O treino classificatório é divido em três partes, na primeira seis pilotos ficam para trás, pilotos da Caterham e Marussia (Van der Garde, Bianchi, Pic e Chilton) sempre ficam com essas vagas, mas sobram duas. Sutil e Gutiérrez ficaram com a vaga.
O alemão Sutil já vinha reclamando do carro desde os treinos mais cedo hoje.
Felipe Massa ficou com o segundo tempo nesse treino após quase ficar de fora por causa da pesagem no meio do treino (sim, pesagem!!!).
A segunda parte do treino caminhou sem grandes novidades, na verdade o pôr do sol roubava a cena, fim de tarde lindo por lá (ainda procuro uma boa foto para colocar aqui).
As Mercedes andavam muito bem liderando o treino, sinal de boa corrida para os flechas de prata.
Faltando um minuto para acabar o treino Fernando Alonso (14º até o momento) erra gerando um pouco de emoção para o final do treino, será? Sim! O espanhol não ficou entre os dez primeiros... Junto com Di Resta, Button, Vergne, Maldonado e Bottas.
Alonso e Ferrari com cara de poucos amigos!
No Q3 alguns pilotos foram para pista sem grandes voltas, não tem jeito, temos que esperar os últimos dois minutos...
E tome emoção no final, Hamilton vinha para pole e rodou, Webber faturou a pole na frente do Vettel e o Massa ficou apenas em oitavo.
Destaque para Perez que andou na frente do seu companheiro Button.
Segue abaixo os tempos completos, amanhã 11:00 começa a corrida ao lindo pôr do sol. Go F1!
Grid de largada – Yas Marina:
| Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
| 1º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | 1min39s947 |
| 2º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | 1min40s075 |
| 3º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min40s419 |
| 4º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min40s501 |
| 5º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 1min40s576 |
| 6º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min40s997 |
| 7º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min41s015 |
| 8º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 1min41s068 |
| 9º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min41s111 |
| 10º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min41s093 |
| 11º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min41s133 |
| 12º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 1min41s200 |
| 13º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min41s279 |
| 14º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min41s395 |
| 15º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 1min41s447 |
| 16º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min41s999 |
| 17º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 1min42s051 |
| 18º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 1min43s252 |
| 19º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 1min43s528 |
| 20º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | 1min44s198 |
| 21º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth)* | 1min43s398 |
| 22º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault)*² | 1min40s542 |
| *Punido em cinco posições por troca da caixa de câmbio | ||
| *Punido por conta de irregularidades no assoalho | ||
Malucos!!!!!!
A Red Bull levou um F1 para dar zerinhos em um heliponto a 210 metros de altura.
Se um pé escorrega ou a embreagem apresenta alguma problema onde iria parar o David Coulthard? Eles tiveram coragem e eu bato palmas para essas imagens.
Se um pé escorrega ou a embreagem apresenta alguma problema onde iria parar o David Coulthard? Eles tiveram coragem e eu bato palmas para essas imagens.
Começou o GP de Abu Dhabi
![]() |
| Crédito da foto James Moy http://www.jamesmoy.com/ |
Grande Prêmio de Abu Dhabi é um dos mais bonitos do ano, algumas das melhores fotos envolvendo pôr do sol e os carros saem de lá. O espetáculo é tão bonito que o sol apareceu 5 vezes (eu contei) no meio da transmissão dos treinos de sexta.
Nesse fim de semana a F1 entrou em um momento que apenas fãs de velocidade gostam de acompanhar, não existe a disputa pelo titulo (Vettel e Red Bull já faturam a temporada), temos "apenas" as disputa dos carros em busca dos pódios.Vale lembrar que os pilotos que ainda não tem cadeira para 2014 estão tentando mostrar trabalho. Os treinos terminaram assim:
1º Treino livre – Yas Marina:
| Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
| 1º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min44s241 | 21 |
| 2º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | a 0s192 | 23 |
| 3º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | a 0s258 | 18 |
| 4º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | a 0s471 | 20 |
| 5º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | a 0s500 | 24 |
| 6º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | a 0s688 | 23 |
| 7º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | a 0s799 | 20 |
| 8º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | a 0s858 | 20 |
| 9º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | a 0s909 | 24 |
| 10º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | a 1s090 | 20 |
| 11º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | a 1s137 | 23 |
| 12º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | a 1s199 | 18 |
| 13º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | a 1s582 | 22 |
| 14º. | James Calado (ING/Force India-Mercedes) | a 1s683 | 20 |
| 15º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | a 1s827 | 18 |
| 16º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | a 1s873 | 22 |
| 17º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 1s883 | 18 |
| 18º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | a 1s885 | 21 |
| 19º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | a 3s359 | 22 |
| 20º. | Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) | a 3s429 | 22 |
| 21º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | a 3s482 | 23 |
| 22º. | Rodolfo González (VEN/Marussia-Cosworth) | a 5s324 | 22 |
Segundo treino livre – Yas Marina:
| Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo | Voltas |
| 1º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | 1min41s335 | 35 |
| 2º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | a 0s155 | 32 |
| 3º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | a 0s355 | 37 |
| 4º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | a 0s391 | 42 |
| 5º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | a 0s423 | 41 |
| 6º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | a 0s671 | 36 |
| 7º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | a 0s675 | 31 |
| 8º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | a 0s836 | 31 |
| 9º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | a 0s989 | 41 |
| 10º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 1s105 | 36 |
| 11º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | a 1s174 | 39 |
| 12º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | a 1s272 | 18 |
| 13º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | a 1s471 | 27 |
| 14º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | a 1s671 | 36 |
| 15º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | a 1s663 | 27 |
| 16º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | a 1s817 | 29 |
| 17º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | a 1s936 | 36 |
| 18º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | a 2s230 | 36 |
| 19º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | a 2s803 | 35 |
| 20º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | a 3s124 | 35 |
| 21º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | a 3s190 | 38 |
| 22º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | a 4s230 | 27 |
F1 modernos com pinturas antigas
O pessoal da Escape Artist Design criou em um modelo de carro atual pinturas famosas de antigamente. O resultado ficou bem legal! Clique aqui para conferir outros modelos, tem Tyrrell, Lotus, Brabham, Williams e Jordan.
![]() |
| Criado pela Escape Artist Design |
Ayrton Senna controlando o carro
Existem vários vídeos na internet com imagens do Senna, esse em questão mostra Senna segurando seu carro enquanto outros pilotos (que são fracos na verdade...) vão parar no muro.
Assinar:
Postagens (Atom)

.jpg)




.jpg)


.jpg)
.jpg)



