O treino classificatório é divido em três partes, na primeira seis pilotos ficam para trás, pilotos da Caterham e Marussia (Van der Garde, Bianchi, Pic e Chilton) sempre ficam com essas vagas, mas sobram duas. Sutil e Gutiérrez ficaram com a vaga.
O alemão Sutil já vinha reclamando do carro desde os treinos mais cedo hoje.
Felipe Massa ficou com o segundo tempo nesse treino após quase ficar de fora por causa da pesagem no meio do treino (sim, pesagem!!!).
A segunda parte do treino caminhou sem grandes novidades, na verdade o pôr do sol roubava a cena, fim de tarde lindo por lá (ainda procuro uma boa foto para colocar aqui).
As Mercedes andavam muito bem liderando o treino, sinal de boa corrida para os flechas de prata.
Faltando um minuto para acabar o treino Fernando Alonso (14º até o momento) erra gerando um pouco de emoção para o final do treino, será? Sim! O espanhol não ficou entre os dez primeiros... Junto com Di Resta, Button, Vergne, Maldonado e Bottas.
Alonso e Ferrari com cara de poucos amigos!
No Q3 alguns pilotos foram para pista sem grandes voltas, não tem jeito, temos que esperar os últimos dois minutos...
E tome emoção no final, Hamilton vinha para pole e rodou, Webber faturou a pole na frente do Vettel e o Massa ficou apenas em oitavo.
Destaque para Perez que andou na frente do seu companheiro Button.
Segue abaixo os tempos completos, amanhã 11:00 começa a corrida ao lindo pôr do sol. Go F1!
Grid de largada – Yas Marina:
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | 1min39s947 |
2º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | 1min40s075 |
3º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min40s419 |
4º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min40s501 |
5º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 1min40s576 |
6º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min40s997 |
7º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min41s015 |
8º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 1min41s068 |
9º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min41s111 |
10º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min41s093 |
11º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min41s133 |
12º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 1min41s200 |
13º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min41s279 |
14º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min41s395 |
15º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 1min41s447 |
16º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min41s999 |
17º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 1min42s051 |
18º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 1min43s252 |
19º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 1min43s528 |
20º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | 1min44s198 |
21º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth)* | 1min43s398 |
22º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault)*² | 1min40s542 |
*Punido em cinco posições por troca da caixa de câmbio | ||
*Punido por conta de irregularidades no assoalho |